Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej statystyki dostępu

Otrzymaliśmy 1740608 odsłon strony od June 2003, 11 dzisiaj, i 19 wczoraj.

Najlepszym dniem ze wszystkich był Niedziela, 12 Czerwiec, 2016 (18869 odsłon), podczas gdy Środa, 21 Maj, 2003 (1 odsłon) był bardzo słabym dniem.

Większość osób odwiedza nas w Środa z ogólną liczbą 264238 odsłon, podczas gdy Niedziela nie jest naszym najlepszym dniem z ogólną liczbą 225609 odsłon. Średnio, naszą najlepszą godziną ( 87372 odsłon ) jest godzina 11 , podczas gdy najczęściej odwiedzani jesteśmy o godzinie 5 ( 57309 odsłon).
Przeglądarki

 MSIE: 24.35 %24.35 %24.35 % 24.35 % (423972)
 Netscape:57.22 %57.22 %57.22 % 57.22 % (996104)
 Opera: 1.153 %1.153 %1.153 % 1.153 % (20083)
 Konqueror: 0.041 %0.041 %0.041 % 0.041 % (720)
 Lynx:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (18)
 Wyszukiwarki: 4.517 %4.517 %4.517 % 4.517 % (78640)
 Nieznany: 12.70 %12.70 %12.70 % 12.70 % (221071)
System operacyjny

 Windows:39.10 %39.10 %39.10 % 39.10 % (680668)
 Linux:1.699 %1.699 %1.699 % 1.699 % (29579)
 Mac/PPC:0.829 %0.829 %0.829 % 0.829 % (14430)
 FreeBSD:0.017 %0.017 %0.017 % 0.017 % (311)
 SunOS:0.069 %0.069 %0.069 % 0.069 % (1204)
 IRIX:5.745 %5.745 %5.745 % 5.745 % (1)
 BeOS:0.040 %0.040 %0.040 % 0.040 % (700)
 OS/2:0.065 %0.065 %0.065 % 0.065 % (1142)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:58.17 %58.17 %58.17 % 58.17 % (1012573)
Odsłon w ciągu godziny

0:00 - 0:59: 3.92 %3.92 %3.92 %  3.92 % (68276)
1:00 - 1:59: 3.55 %3.55 %3.55 %  3.55 % (61843)
2:00 - 2:59: 3.37 %3.37 %3.37 %  3.37 % (58707)
3:00 - 3:59: 3.54 %3.54 %3.54 %  3.54 % (61690)
4:00 - 4:59: 3.38 %3.38 %3.38 %  3.38 % (58805)
5:00 - 5:59: 3.29 %3.29 %3.29 %  3.29 % (57309)
6:00 - 6:59: 3.57 %3.57 %3.57 %  3.57 % (62153)
7:00 - 7:59: 3.97 %3.97 %3.97 %  3.97 % (69039)
8:00 - 8:59: 4.54 %4.54 %4.54 %  4.54 % (79043)
9:00 - 9:59: 4.74 %4.74 %4.74 %  4.74 % (82503)
10:00 - 10:59: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (84975)
11:00 - 11:59: 5.02 %5.02 %5.02 %  5.02 % (87372)
12:00 - 12:59: 4.99 %4.99 %4.99 %  4.99 % (86943)
13:00 - 13:59: 4.81 %4.81 %4.81 %  4.81 % (83703)
14:00 - 14:59: 4.71 %4.71 %4.71 %  4.71 % (81941)
15:00 - 15:59: 4.56 %4.56 %4.56 %  4.56 % (79316)
16:00 - 16:59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (67977)
17:00 - 17:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (71643)
18:00 - 18:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (75576)
19:00 - 19:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (76058)
20:00 - 20:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (75595)
21:00 - 21:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (74682)
22:00 - 22:59: 4.02 %4.02 %4.02 %  4.02 % (69894)
23:00 - 23:59: 3.77 %3.77 %3.77 %  3.77 % (65563)
Odsłon w ciągu tygodnia

Poniedziałek:   15.13% (263427)
Wtorek:   14.32% (249199)
Środa:   15.18% (264238)
Czwartek:   14.26% (248222)
Piątek:   14.36% (249982)
Sobota:   13.78% (239929)
Niedziela:   12.96% (225609)
Odsłon wciągu miesiąca

Styczeń:   7.8% (135734)
Luty:   7.49% (130349)
Marzec:   8.71% (151630)
Kwiecień:   7.98% (138925)
Maj:   8.68% (151156)
Czerwiec:   11.8% (205349)
Lipiec:   8.65% (150647)
Sierpień:   7.91% (137623)
Wrzesień:   8.38% (145800)
Październik:   8.42% (146482)
Listopad:   7.4% (128741)
Grudzień:   6.79% (118169)
Inne statystyki

 Zarejestrowanych użytkowników:297
 Opublikowanych artykułów:23
 Aktywnych tematów:5
 Wysłanych komentarzy:4
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Linków w dziale linków:0
 Kategorii w odsyłaczach:0
 Artykułów czekających na publikację:0
 Wersja PostNuke'a:0.7.2.3-Phoenix

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej